塑胶料注塑温度参数对照表
原料名称 | 代号 | 喷嘴温度 | 第一段温度 | 第二段温度 | 下料段温度 |
[高分子] 聚苯乙烯 | PS | 150-230℃ | 165-230℃ | 155-215℃ | 145-200℃ |
_苯乙烯-丙烯腈 | SAN(AS) | 190-280℃ | 150-230℃ | 150-230℃ | 150-230℃ |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 210-230℃ | 220-230℃ | 210-220℃ | 200-210℃ |
醋酸纤维素 | CA | 160-225℃ | 185-225℃ | 175-210℃ | 160-190℃ |
醋酸丁酸纤维素 | CAB | 140-190℃ | 160-190℃ | 150-180℃ | 140-170℃ |
聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 200-250℃ | 220-250℃ | 210-240℃ | 200-230℃ |
polyphenylen氧化物(聚苯醚) | PPO | 225-290℃ | 245-290℃ | 235-280℃ | 225-270℃ |
聚碳酸酯 | PC | 250-320℃ | 290-320℃ | 270-300℃ | 250-280℃ |
聚砜 | PSF | 300-360℃ | 320-360℃ | 310-350℃ | 300-340℃ |
聚酰胺6.6(聚酰胺A) | PA66 | 260-295℃ | 270-295℃ | 270-295℃ | 270-295℃ |
聚酰胺6(Polyamide B) | PA6 | 220-260℃ | 230-260℃ | 220-250℃ | 220-240℃ |
聚酰胺12 | PA | 195-250℃ | 200-250℃ | 190-240℃ | 190-240℃ |
聚氨酯(线性) | PUR | 175-230℃ | 200-235℃ | 190-225℃ | 180-215℃ |
聚甲醛 | POM | 185-220℃ | 185-215℃ | 185-200℃ | 185-200℃ |
林聚酯 | PETP | 230-290℃ | 240-290℃ | 230-280℃ | 220-270℃ |
聚乙烯软 | PE | 185-250℃ | 210-250℃ | 200-240℃ | 190-230℃ |
聚乙烯硬 | PE | 190-300℃ | 230-300℃ | 220-290℃ | 210-280℃ |
聚丙烯 | PP | 230-300℃ | 220-290℃ | 210-270℃ | 200-250℃ |
聚四氟乙烯 | PCTFE | 320-390℃ | 340-370℃ | 320-350℃ | 300-330℃ |
硬质聚氯乙烯 | PVC Rigid | 145-180℃ | 160-180℃ | 150-170℃ | 140-160℃ |
PVC软 | PVC Soft | 140-200℃ | 150-170℃ | 140-160℃ | 130-150℃ |
聚苯硫醚 | PPS | 310-320℃ | 310-320℃ | 300-310℃ | 290-300℃ |
液晶聚合物 | LCP | 290-310℃ | 310-330℃ | 300-320℃ | 280-290℃ |
聚醚砜 | PES | 330-370℃ | 330-370℃ | 310-350℃ | 300-340℃ |
聚酰胺酰亚胺 | PAI | 320-330℃ | 340-360℃ | 310-330℃ | 290-300℃ |
聚醚酰亚胺 | PEI | 325-410℃ | 320-405℃ | 310-395℃ | 310-330℃ |
聚醚醚酮树脂 | PEEK | 360-400℃ | 380-410℃ | 370-400℃ | 350-380℃ |
本公司专业提供注塑模具热流道系统,并可及时为客户提供售后服务及方案制作。
添加扫描下方二维码13723525872或拔打电话,可免费及时为你提供东莞、惠州、深圳、佛山以及珠三角地区热流道维修及惠州注塑模具热流道价格评估咨询。
热流道产品全国保修,在武汉、成都、北京地区有良好的口碑,免费为客户提供售前咨询,进行专业热流道模具结构图设计、热流道报价、热流道维修,是一家专业老牌热流道厂家。专注热流道行业十六年,集售前免费咨询、免费设计、生产、售后服务、维修为一体的热流道公司。并可为客户推荐专业注塑配套厂家,欢迎添加以下微信13723525872或电话免费咨询。