注塑件成本核算
固定成本 | ||||
固定成本说明:固定成本是指:只要工厂开门运转,无论生产与否都要支出的成本。以元为单位,计算到:单机元/天,小数保留三位(人民币:厘)。 本固定成本测算仅适用于纯注塑企业单位。 如企业涵盖注塑、模具制造、成品装配等生产内容,其基础设施等费用应合理分割计算。 | ||||
序号 | 内容 | 计算公式 | 数额 | |
1 | 厂房折旧 | 1、 自有厂房:造价总额/30年÷255天 2、 租用厂房:年租金÷255天 | ||
2 | 机器设备折旧 | 机器设备总价÷10年÷225天 | ||
3 | 基础设施维修费 | 年维修费总额÷225天 | ||
4 | 机器设备维修费 | 年维修费总额÷225天 | ||
5 | 财务费 | 年附出利息总额÷225天 | ||
6 | 管理费 | 年支出总额÷225天 | ||
7 | 电变压器摊派 | 年支出总额÷225天 | ||
8 | 不可预见费用 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 小计 | 1+2+3+。。。。。。9=X元/天 | ||
11 | 单机成本 Z元/天 | X元÷(注塑总容量(克)×利用率75%)=Y元/克/天 Y元/克/天×单机克容量=Z元/天 | ||
内容及公式说明: 1、30年:一般工厂厂房设计使用寿命为50年,按30年计较为合理。 2、注塑总容量:工厂所有注塑机注塑量之和。 3、225天:一年有效工作日以225天计算。 4、10年:注塑机及相关设备使用寿命以10年计。 5、基础设施维修费:一般按基础设施总值2%估算 6、机器设备维修费:一般按机器设备总值3%估算,再加上注塑模具费用。 7、管理费:行政人员工资、招待费、差旅费、交通费、证书费等等总和。 8、电变压器摊派:独立变压器的固定支出费用。 | ||||
变动成本 | ||||
变动成本说明:变动成本是指:直接发生在产品本身的成本。以元为单位,计算到:元/只(交付的合格品),小数保留三位(人民币:厘)。 | ||||
加工费:元/每一模次 | ||||
序号 | 内容 | 计划公式 | 数额 | |
12 | 单机每天(24小时)可生产模次 | 实测×合格品率95% | A | |
13 | 工人工资 | 每天三班总用工工资合计÷A | ||
14 | 电费 | 机电总容量×0.75×24÷A | ||
15 | 固定成本摊销 | Z元/天÷A | ||
16 | 每模加工费 B元/模次。 | 13+14+15=B元/模次。 | ||
模具费摊销: | ||||
17 | 单个产品模具费 (来模加工免计) | 模具费总额/模具寿命模次 | C元/只 | |
原、辅材料费 | ||||
18 | 原材料 | 原料克重单价×产品毛重 | D元/只 | |
19 | 辅助材料 | 三班消耗总值÷A | E元/只 | |
包装费 | ||||
20 | 单个产品包装费 | 实测计算 | F元/只 | |
运输费 | ||||
21 | 运输费 | 实测计算 | G元/只 | |
二次加工费:组装、印刷等等 | ||||
22 | 二次加工费 | 实测计算 | H元/只 | |
成本合计: | ||||
23 | 自营制品 | B+C+D+E+F+G+H==K元/只 | ||
24 | 来模来料加工 | B+E+F+G+H==L元/只 | ||
利润及税款等: 该项内容各企业视具体情况而定。 | ||||
注塑制品成本核算,看似复杂,实际上只要多算几次,就会找到规律。根据规律可以得出加工费的估算值,具休运用起来就简单了。
本公司专业提供注塑模具热流道系统,并可及时为客户提供售后服务及热流道模具结构方案制作。
本公司生产的热流道产品全国保修,在武汉、成都、北京地区有良好的口碑,免费为客户提供售前咨询,进行专业热流道模具结构图设计、热流道价格评估、热流道维修,是一家专业老牌热流道厂家。专注注塑模具热流道行业十六年,集售前免费报价、免费设计、热流道生产、热流道安装售后服务、热流道维修为一体的热流道品牌厂家,并可为客户推荐专业注塑配套厂家。
添加扫描下方二维码13723525872或拔打电话,可免费及时为你提供东莞、惠州、佛山以及珠三角地区热流道价格评估及热流道维修等咨询,欢迎您的来电。